Sonnentor Gyömbér, őrölt Bio, 30 g
Az Ázsia rajongók és a Hideglábúak fűszere
867 Ft 970 Ft -11%
(28.900 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Felmelegítő aroma
- Ideális teákhoz
- Erőteljes íz
Cikkszám: XPI-ST-00679, EAN: 9004145006799
Leírás
Gyömbér- a kulináris élvezetek kedvelőinek.
- A gyömbér felmelegítő aromájával, valamint frissítő, fás és citromos jegyeivel számos ázsiai, latin-amerikai, karib és afrikai étel elengedhetetlen fűszere.
- A világszerte kedvelt fűszer néhány éve már Európában is teret hódít.
- Teával, mézzel és egy kis citrommal nagyon finom. Erőteljes íze gyümölcsös-citromos jegyekkel párosul.
| Márka: | Sonnentor |
|---|---|
| Étrendek: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes, Laktózmentes |
| Terméktulajdonságok: | Búzamentes, Élesztőmentes, Mesterséges színezék nélkül, Ízfokozómentes, Mesterséges aromáktól mentes, Hozzáadott sótól mentes, Szójamentes, Vegán, Vegetáriánus, Tojásmentes, Tejmentes, Diómentes, Halmentes, Szezámmentes, Zellermentes, Mustármentes, Lupinmentes, Puhatestűektől mentes, Gluténmentes, Laktózmentes |
| Tárolási utasítások: | Száraz, hűvös helyen tárolandó |
| Gyártó: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Ausztria, www.sonnentor.com/de-at |
Tápérték
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1273 / 304 kj / kcal |
| zsír | 3,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,96 g |
| szénhidrát | 60 g |
| ebből cukor | 59,4 g |
| fehérje | 7,4 g |
| só | 0,09 g |
Összetevők
gyömbér bio (őrölt)
CO2-semlegesség a Sonnentor esetében
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Sonnentor Gyömbér, őrölt Bio
4,0 az 5 csillagból
| 5 csillag | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 1 | (100%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
- Még nincs vélemény.
Népszerű kategóriák:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 22.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 5.900 termék