Cosmoveda Fekete Ájurvéda Rizs Bio, 1 kg
Különösen erőteljes és diós ízű teljes kiőrlésű rizs
4.840 Ft
        (4.840 Ft / kg,  27% ÁFÁ-val 
Tulajdonságok és előnyök
- Diós íz
- Intenzív teljes kiőrlésű rizs
Cikkszám: COS-151649-DE, EAN: 4032108151649
Leírás
A Cosmoveda Fekete Ájurvéda Rizs Bio terméke egy különösen erőteljes és diós ízű, fekete-barna színű teljes kiőrlésű rizs.
Elkészítés:
Forralja fel a rizst 2,5-szeres mennyiségű enyhén sós vízben, fedje le, majd közepes lángon párolja kb. 50 percig.
| Márka: | Cosmoveda | 
|---|---|
| Étrendek: | Vegán, Gluténmentes, Laktózmentes | 
| Terméktulajdonságok: | Nyerskoszt, Vegán, Gluténmentes, Laktózmentes | 
| Termék-megújulás: | A termék-megújulás miatt a kiszállított termék csomagolása vagy címkéje vizuálisan eltérhet a bemutatott termék képétől. | 
| Általános információk: | A termék megújítása miatt a kiszállított termék csomagolása vagy címkéje vizuálisan eltérhet a megjelenített termékképtől. | 
| Tárolási utasítások: | Száraz, hűvös, fénytől védett helyen tárolandó | 
| Gyártó: | Cosmoveda e.K., Knappenweg 4, 01983, Freienhufen, Németország, www.cosmoveda.de | 
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | 
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1495 / 357 kj / kcal | 
| zsír | 2,5 g | 
| ebből telített zsírsavak | 0,6 g | 
| szénhidrát | 75,6 g | 
| ebből cukor | 1,8 g | 
| fehérje | 7,2 g | 
| só | 0,01 g | 
Összetevők
fekete rizs[1]
- ellenőrzött biológiai gazdálkodásból
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Cosmoveda Fekete Ájurvéda Rizs Bio
2 vásárlói vélemény más nyelven
|  5 csillag |  | 2 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 csillag |  | 0 | (0%) | 
|  3 csillag |  | 0 | (0%) | 
|  2 csillag |  | 0 | (0%) | 
|  1 csillag |  | 0 | (0%) | 
2 értékelés
  
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 2 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.
Magazinunkból:
-  Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 22.000 Ft-tól 
-  Ingyenes 
 visszaküldés
-  24 órás kiszállítás 
- Több, mint 5.900 termék 
 
  
    
   