Berglöwe Banános kerderfehérje Bio, 400 g
Osztrák bio kenderből
6.420 Ft
(16.050 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Tisztán vegán fehérjeforrás
- 46% fehérjetartalom
- Az összes esszenciális aminosavval
Cikkszám: PL-700113, EAN: 9120043213197
Leírás
A Berglöwe bio kenderfehérje, az osztrák étkezési kenderből származó prémium növényi fehérje, 46%-os fehérje- és 31%-os rosttartalmával nagyon lenyűgöző. Továbbá tartalmazza az összes esszenciális aminosavat, valamint nagy arányban ásványi anyagokat és nyomelemeket.
Tulajdonságok:
- 100% bio
- MADE IN AUSTRIA
- Vegán fehérjeforrás
- Magas fehérjetartalom 46%
- Magas rosttartalom 31%
- Az összes esszenciális aminosavat tartalmazza
- Magas ásványi anyagok és nyomelemek aránya
- Szintetikus adalékanyagoktól mentes
Ajánlott fogyasztás:
Keverjen össze kb. 3 csapott evőkanál (30 g port) 200 ml folyadékkal. Ehhez bármilyen növényi tej vagy gyümölcslé használható.
A por salátaöntetekhez, szószokhoz és szendvicskrémekhez, nyers zöldségekre, gabonafélékre vagy sütőipari alapanyagként is használható.
Megjegyzés allergiások számára:
Nyomokban glutént, dióféléket, szóját és szezámmagot tartalmazhat a gyártás miatt
| Márka: | Berglöwe |
|---|---|
| Terméktulajdonságok: | Ballasztanyagban gazdag, Szintetikus adalékanyagoktól mentes, Vegán, Magas fehérjetartalmú |
| Nyomokban tartalmazhat: | A - Glutén, F - Szójabab, H - Diófélék, N - Szezámmag |
| Tárolási utasítások: | Száraz, hűvös, fénytől védett helyen tárolandó |
| Gyártó: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Ausztria, office@bioking.at |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | maximális napi adag (30 g) |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 1855 / 443 kj / kcal | 557 / 133 kj / kcal |
| zsír | 16,3 g | 4,9 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,6 g | 0,5 g |
| szénhidrát | 28,8 g | 8,6 g |
| ebből cukor | 23,2 g | 7 g |
| ballasztanyag | 11 g | 3 g |
| fehérje | 41 g | 12 g |
| só | 0 g | 0 g |
Összetevők
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | napi adag (30 g) |
|---|---|---|
| magnézium | 589 mg | 177 mg |
| vas | 13 mg | 3,9 mg |
| cink | 14 mg | 4,2 mg |
| omega-3 zsírsavak | 1,2 g | 0,4 g |
Aminosav profil
| Összetevők | / 100 g | napi adag (30 g) |
|---|---|---|
| kálcium | 1.330 mg | 399 mg |
| leucin | 2.240 mg | 672 mg |
| lizin | 1.190 mg | 357 mg |
| metionin | 336 mg | 101 mg |
| fenilalanin | 1.680 mg | 504 mg |
| treonin | 910 mg | 273 mg |
| triptofán | 250 mg | 75 mg |
| valin | 21.610 mg | 6.483 mg |
| alanin | 910 mg | 273 mg |
| arginin | 3.780 mg | 1.134 mg |
| aszparagin | 3.570 mg | 1.071 mg |
| cisztin | 490 mg | 147 mg |
| glizin | 1.820 mg | 546 mg |
| hisztidin | 770 mg | 231 mg |
| szerin | 2.030 mg | 609 mg |
| tirozin | 1.330 mg | 399 mg |
| glutamin | 6.160 mg | 1.848 mg |
| prolin | 1.540 mg | 462 mg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Berglöwe Banános kerderfehérje Bio
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 22.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 5.900 termék