Sonnentor Grill fűszerek 6-os csomag, bio
6 különböző grillfűszer keverék
9.800 Ft
(27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- 100% bio
- CO2-semleges
- Vegán
Cikkszám: XPI-ST-01821, EAN: 9004145018211
Leírás
Ez a 6-os csomag 6 különböző, finom grillfűszer keveréket tartalmaz, amelyek a válogatott bio összetevőkkel egészen különleges ízzel ajándékozzák meg fogyasztóit. Próbálja ki vagy ajándékozza el, ezzel a 6-os csomaggal bármely grillpartin jó helyen jár.
| Márka: | Sonnentor |
|---|---|
| Étrendek: | Vegán, Vegetáriánus |
| Terméktulajdonságok: | Vegán, Vegetáriánus |
| Tárolási utasítások: | Száraz, hűvös helyen tárolandó |
| Gyártó: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Ausztria, www.sonnentor.com/de-at |
Összetevők
fokhagyma[1], rozmaring[1], Thymian[1], 20 % paradicsompehely[1], fekete bors (Piper nigrum)[1], sárga hagymadarab[1]
- ellenőrzött ökológiai termelésből.
sárga hagymadarab[1], pasztinák darabok[1], medvehagyma[1], tárkony[1], koriander[1], petrezselyem[1], búzavirág[1], zsálya[1], 5 % körömvirág[1], kékhere[1], 3 % Nori alga[1]
- ellenőrzött ökológiai termelésből.
30 % fekete bors (Piper nigrum)[1], 30 % citromhéj[1], 20 % citrom granulátum[1], Thymian[1], citromfű[1], gyömbér őrölt[1], citrom illóolaj[1]
- ellenőrzött ökológiai termelésből.
fokhagyma[1], csombor[1], paprika édes[1], 16 % csípős paprika[1], rozmaring[1], 4 % borókabogyó[1], kömény[1], galanga[1], szegfűbors[1], szerecsendió őrölt[1], feketekömény[1], édeskömény[1]
- ellenőrzött ökológiai termelésből.
füstölt paprika[1]
- ellenőrzött ökológiai termelésből.
piramis só
Tápérték
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1210 / 289 kj / kcal |
| zsír | 2,8 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,8 g |
| szénhidrát | 35,8 g |
| ebből cukor | 13,7 g |
| ballasztanyag | 35 g |
| fehérje | 11,5 g |
| só | 0,07 g |
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1223 / 292 kj / kcal |
| zsír | 5,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,8 g |
| szénhidrát | 26,6 g |
| ebből cukor | 10,5 g |
| ballasztanyag | 34,8 g |
| fehérje | 16,4 g |
| só | 0,25 g |
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 988 / 236 kj / kcal |
| zsír | 1,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,4 g |
| szénhidrát | 36,7 g |
| ebből cukor | 9,7 g |
| ballasztanyag | 15,6 g |
| fehérje | 6,4 g |
| só | 0,02 g |
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1256 / 300 kj / kcal |
| zsír | 7,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,8 g |
| szénhidrát | 29,3 g |
| ebből cukor | 8,3 g |
| ballasztanyag | 38,8 g |
| fehérje | 10,2 g |
| só | 0,03 g |
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1310 / 313 kj / kcal |
| zsír | 10,4 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,6 g |
| szénhidrát | 23,4 g |
| ebből cukor | 16 g |
| ballasztanyag | 37,6 g |
| fehérje | 12,5 g |
| só | 0,02 g |
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 0 / 0 kj / kcal |
| zsír | 0 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g |
| szénhidrát | 0 g |
| ebből cukor | 0 g |
| fehérje | 0 g |
| só | 99,9 g |
CO2-semlegesség a Sonnentor esetében
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Sonnentor Grill fűszerek 6-os csomag, bio
Magazinunkból:
Ayurveda101 felfedezése:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 22.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 5.850 termék